
加尔各答联合队
UnitedSCKolkata
球队市值:25000
所属联赛 | : | 印加尔联 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 加尔各答联合队(英文名:UnitedSCKolkata,粤语名:加尔各答联合队), 是印加尔联联赛的一支足球俱乐部,当前加尔各答联合队的市值为:25000,加尔各答联合队共有球员33人,外籍球员17人,我们将为你实时更新加尔各答联合队赛事数据信息。 |
加尔各答联合队荣誉榜
-
杜兰德杯冠军x 1
2010 -
升入甲级联赛x 1
2007-2008
全部
德甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-23 | 拜仁 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-08-31 | 奥格斯堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-14 | 拜仁 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-20 | 霍芬海姆 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 拜仁 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 法兰克福 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 拜仁 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 门兴 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 拜仁 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 柏林联合 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 拜仁 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 拜仁 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 斯图加特 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 拜仁 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | 海登海姆 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 拜仁 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-14 | 科隆 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | RB莱比锡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 拜仁 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 汉堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 拜仁 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 云达不莱梅 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 拜仁 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 多特蒙德 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 拜仁 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 勒沃库森 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 拜仁 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 弗赖堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 圣保利 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 拜仁 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 美因茨 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 拜仁 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 拜仁 | 0:0 | 科隆 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-23 | 拜仁 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-08-31 | 奥格斯堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-14 | 拜仁 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-20 | 霍芬海姆 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 拜仁 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 法兰克福 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 拜仁 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 门兴 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 拜仁 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 柏林联合 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 拜仁 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 拜仁 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 斯图加特 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 拜仁 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | 海登海姆 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 拜仁 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-14 | 科隆 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | RB莱比锡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 拜仁 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 汉堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 拜仁 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 云达不莱梅 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 拜仁 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 多特蒙德 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 拜仁 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 勒沃库森 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 拜仁 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 弗赖堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 圣保利 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 拜仁 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 美因茨 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 拜仁 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 拜仁 | 0:0 | 科隆 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 印度 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 印度 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 印度 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 印度 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 印度 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 印度 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 印度 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 印度 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 印度 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 印度 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 印度 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 2001-11-15 | 0 | 0 | M | 印度 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 1998-01-03 | 0 | 0 | M | 印度 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 印度 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 2001-11-15 | 0 | 0 | M | 印度 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 印度 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
29 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
30 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
31 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
32 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
33 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
34 | 1996-01-12 | 177 | 72 | F | 印度 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 1997-07-11 | 0 | 0 | F | 印度 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 1992-09-20 | 173 | 0 | M | 印度 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-01-29 | 自由球员 | 已签约 | ||
2024-07-06 | 钦奈泰坦 | 已签约 | ||
2023-09-15 | 德里FC | 已签约 | ||
2023-06-29 | 莫哈末丹 | 已签约 | ||
2022-06-16 | 东孟加拉 | 已签约 | ||
2021-09-01 | 莫哈末丹 | 已签约 | ||
2021-02-08 | 班加罗尔联合会 | 已签约 | ||
2020-11-06 | 孟买城 | 已签约 | ||
2020-10-20 | 孟买城 | 已签约 | ||
2020-09-11 | 自由球员 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 莫亨巴根 | 已解约 | ||
2018-07-01 | 西隆拉庄 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 东孟加拉 | 已签约 | ||
2016-12-31 | 喀拉拉爆破手 | 租借结束 | ||
2016-08-22 | 东孟加拉 | 租借 | ||
2015-12-31 | 加尔各答竞技 | 租借结束 | ||
2015-12-31 | 东北联 | 租借结束 | ||
2015-11-04 | 东孟加拉 | 租借 | ||
2015-07-01 | 西隆拉庄 | 租借 | ||
2015-07-01 | 加尔各答联合队 | 已签约 | ||
2014-12-31 | 加尔各答竞技 | 租借结束 | ||
2014-12-31 | 东北联 | 租借结束 | ||
2014-07-22 | 东孟加拉 | 租借 | ||
2014-07-22 | 西隆拉庄 | 租借 | ||
2014-07-01 | 加尔各答联合队 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-01-29 | 加尔各答联合队 | 已签约 | ||
2023-06-29 | 德里FC | 已签约 | ||
2023-06-21 | 加尔各答联合队 | 已签约 | ||
2022-06-16 | 钦奈泰坦 | 已签约 | ||
2021-02-08 | 莫哈末丹 | 已签约 | ||
2020-11-06 | 莫哈末丹 | 已签约 | ||
2020-10-20 | 东孟加拉 | 已签约 | ||
2020-09-11 | 班加罗尔联合会 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2018-07-01 | 孟买城 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 孟买城 | 已签约 | ||
2016-12-31 | 东孟加拉 | 租借结束 | ||
2016-08-22 | 喀拉拉爆破手 | 租借 | ||
2015-12-31 | 东孟加拉 | 租借结束 | ||
2015-12-31 | 西隆拉庄 | 租借结束 | ||
2015-11-04 | 加尔各答竞技 | 租借 | ||
2015-07-01 | 东北联 | 租借 | ||
2015-07-01 | 莫亨巴根 | 已签约 | ||
2014-12-31 | 东孟加拉 | 租借结束 | ||
2014-12-31 | 西隆拉庄 | 租借结束 | ||
2014-07-22 | 加尔各答竞技 | 租借 | ||
2014-07-22 | 东北联 | 租借 | ||
2014-07-21 | 西隆拉庄 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 东孟加拉 | 已签约 |